聯(lián)系人:宋:18635426771
地址:山西省平遙縣朱坑鄉(xiāng)北汪湛村西
電話(huà):0354-5655724
傳真:0354-5651031
郵箱:sxpylun@163.com
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 機(jī)車(chē)產(chǎn)品 > 蓄電池電機(jī)車(chē)
CTY12/6.7.9GB(P)Y蓄電池電機(jī)車(chē)主要參數(shù) | ||||
(產(chǎn)品舊型號(hào):XK12-6.7.9/192) | ||||
名稱(chēng) | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | ||
整備重量 | t | 12 | ||
軌距 | mm | 600 | 762 | 900 |
小時(shí)制牽引力 | kN | 16.4 | ||
小時(shí)制速度 | km/h | 8.4 | ||
電壓 | V | 192 | ||
牽引電機(jī) | kw×臺(tái) | 22×2 (22×2 ) | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬 ×高) | mm | 4800×1060×1600 | 4800×1230×1600 | 4800×1360×1600 |
軸距 | mm | 1220 | ||
最小曲線(xiàn)半徑 | m | 10 | ||
調(diào)速方式 | 斬波、變頻 | |||
制動(dòng)方式 | 機(jī)械、電氣 | |||
說(shuō)明: | ||||
1.牽引高度推薦:210mm、320mm、430mm; | ||||
2.如有特殊要求,可根據(jù)用戶(hù)要求制作; | ||||
3.可實(shí)現(xiàn)空氣制動(dòng); | ||||
4.括號(hào)內(nèi)為變頻車(chē)數(shù)據(jù)。 |
首頁(yè)| 走進(jìn)同妙| 新聞中心| 機(jī)車(chē)產(chǎn)品| 鑄件產(chǎn)品| 基礎(chǔ)油產(chǎn)品| 經(jīng)典案例| 公司相冊(cè)| 聯(lián)系我們|
地址:山西省平遙縣朱坑鄉(xiāng)北汪湛村西郵編:031100 電話(huà):0354-5655724傳真:0354-5651031郵箱:sxpylun@163.com
Copyright © 2009-2021 平遙同妙機(jī)車(chē)有限公司 版權(quán)所有
晉公網(wǎng)安備 14072802000055號(hào)ICP備案編號(hào):晉ICP備2021018954號(hào)-1